家庭解決方案詳情
方案配置
產地面積:8-20m2健身房,可根據實際情況和場地面積配置 日用人數:10-15人
有氧健身器材
帶扶手振動儀
力量器材
啞鈴一套/多功能訓練凳(任選一款)
其他
按摩椅
單位健身房特色配置方案一 | |||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 |
![]() | 卓力康NS01 坐式推胸/拉背訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康NS07 下蹲訓練器 | 1 | 68330元/套 | 61560元/套 |
![]() | 卓力康NS02 坐式舉肩/下拉訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康NS08 腹肌/背肌訓練器 | 1 | ||
![]() | 卓力康NS03 蝴蝶夾胸/擴胸訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康NS09 內側腿/外側腿訓練器 | 1 | ||
![]() | 卓力康NS05 蹬腿訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康NS10 伸腿/曲腿訓練器 | 1 | ||
![]() | 卓力康NS06 二頭肌/三頭肌訓練器 | 1 | ![]() | 跑霸021C 帶扶手振動儀 | 1 | ||
![]() | 榮康2106G按摩椅 | 1 |
單位健身房特色配置方案二 | |||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 |
![]() | 卓力康8001 低拉訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康8004 高拉訓練器 | 1 | 138150元/套 | 122460元/套 |
![]() | 卓力康8002 推肩訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康8005 站姿上拉訓練器 | 1 | ||
![]() | 卓力康8003 推胸訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康8006 擺臂收腹訓練器 | 1 | ||
![]() | 榮康1903按摩椅 | 1 | ![]() | 跑霸021C 帶扶手振動儀 | 1 |
單位健身房特色配置方案三 | |||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 |
![]() | 卓力康101 腿部綜合訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康104 肩胸部訓練器 | 1 | 163950元/套 | 145160元/套 |
![]() | 卓力康102 高拉提舉訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康105高拉背訓練器 | 1 | ||
![]() | 卓力康103 三角肌全功能訓練器 | 1 | ![]() | 卓力康106臂力腹肌訓練器 | 1 | ||
![]() | 榮康7907S按摩椅 | 1 | ![]() | 跑霸021C 帶扶手振動儀 | 1 |
客戶案例
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館