家庭解決方案詳情
方案配置
產地面積:8-20m 2健身房,可根據實際情況和場地面積配置 日用人數:1-3人
有氧健身器材
跑步機/動感單車/橢圓機
力量器材
劃船器/多功能訓練椅
其他
按摩椅
有氧+按摩組合(適合中年以上人群) | ||||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 匯祥5T跑步機 | 1 | ![]() | 榮康1900A按摩椅 | 1 | 13780元/套 | 12810元/套 | 送3800元現金券 (可購產品與服務) |
力量運動組合(適合中、青年人群) | ||||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 寶迪朗格3000F 多功能史密斯 | 1 | ![]() | 跑霸022C蘋果上下振動儀 | 1 | 17800元/套 | 14630元/套 | 送4300元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 匯祥T8單車 | 1 |
有氧+力量組合(適合中、青年人群) | ||||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 科邁FFA-001跑步機 | 1 | ![]() | 科邁FFD-001 多功能訓練椅 | 1 | 17800元/套 | 14630元/套 | 送4300元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 科邁FFB-001橢圓機 | 1 |
有氧+按摩組合(適合中年以上人群) | ||||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 正倫尊爵二號 | 1 | ![]() | 榮康1903按摩椅 | 1 | 25790元/套 | 21000元/套 | 送6300元現金券 (可購產品與服務) |
有氧運動組合(適合時尚白領) | ||||||||
圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 愛康98717跑步機 | 1 | ![]() | 愛康59216風阻劃船器 | 1 | 28898元/套 | 24397元/套 | 送7300元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 愛康71316動感單車 | 1 |
客戶案例
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館